Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
10ПП30-13п | 2980*510*190 | 200 | 0.29 | 13.234 | 0.722 | Серия 1.038.1-1 | |||||
10ПП23-10п | 2330*510*190 | 200 | 0.23 | 6.617 | 0.564 | Серия 1.038.1-1 | |||||
9ПП17-6п | 1680*510*90 | 200 | 0.08 | 2.807 | 0.077 | Серия 1.038.1-1 | |||||
9ПП14-5п | 1420*510*90 | 200 | 0.07 | 1.644 | 0.163 | Серия 1.038.1-1 | |||||
9ПП12-4п | 1160*510*90 | 200 | 0.05 | 1.443 | 0.133 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП30-10п | 2980*380*190 | 200 | 0.22 | 9.566 | 0.538 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП27-71п | 2720*380*190 | 200 | 0.2 | 61.664 | 0.491 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП25-8п | 2460*380*190 | 200 | 0.18 | 6.405 | 0.444 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП23-7п | 2330*380*190 | 200 | 0.17 | 4.913 | 0.421 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП21-71п | 2070*380*190 | 200 | 0.15 | 19.701 | 0.374 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП21-6п | 2070*380*190 | 200 | 0.15 | 3.862 | 0.374 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП18-71п | 1810*380*190 | 200 | 0.13 | 12.747 | 0.327 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП18-5п | 1810*380*190 | 200 | 0.13 | 3.29 | 0.327 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП17-5п | 1680*380*190 | 200 | 0.12 | 2.999 | 0.303 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП16-71п | 1550*380*190 | 200 | 0.11 | 7.068 | 0.28 | Серия 1.038.1-1 | |||||
8ПП14-71п | 1420*380*190 | 200 | 0.1 | 6.118 | 0.256 | Серия 1.038.1-1 | |||||
7ПП14-4п | 1420*380*90 | 200 | 0.05 | 1.226 | 0.121 | Серия 1.038.1-1 | |||||
7ПП12-3п | 1160*380*90 | 200 | 0.04 | 1.093 | 0.099 | Серия 1.038.1-1 | |||||
6ПП30-13п | 2980*510*220 | 200 | 0.33 | 9.6 | 0.835 | Серия 1.038.1-1 | |||||
5ПП23-10п | 2330*510*140 | 200 | 0.17 | 5.8 | 0.416 | Серия 1.038.1-1 | |||||
5ПП17-6п | 1650*510*140 | 200 | 0.12 | 2.363 | 0.3 | Серия 1.038.1-1 | |||||
5ПП14-5п | 1420*510*140 | 200 | 0.1 | 2.152 | 0.253 | Серия 1.038.1-1 | |||||
4ПП12-4п | 1160*510*65 | 200 | 0.04 | 1.03 | 0.095 | Серия 1.038.1-1 | |||||
3ПП30-10п | 2980*380*220 | 200 | 0.25 | 6.935 | 0.623 | Серия 1.038.1-1 | |||||
3ПП27-71п | 2720*380*220 | 200 | 0.23 | 35.756 | 0.568 | Серия 1.038.1-1 | |||||
3ПП21-71п | 2070*380*220 | 200 | 0.17 | 13.844 | 0.433 | Серия 1.038.1-1 | |||||
3ПП18-71п | 1810*380*220 | 200 | 0.15 | 9.577 | 0.378 | Серия 1.038.1-1 | |||||
3ПП16-71п | 1550*380*220 | 200 | 0.13 | 5.108 | 0.325 | Серия 1.038.1-1 | |||||
3ПП14-71п | 1420*380*220 | 200 | 0.12 | 4.947 | 0.297 | Серия 1.038.1-1 | |||||
2ПП25-8п | 2460*380*140 | 200 | 0.13 | 4.527 | 0.327 | Серия 1.038.1-1 | |||||
2ПП23-7п | 2330*380*140 | 200 | 0.12 | 3.991 | 0.31 | Серия 1.038.1-1 | |||||
2ПП21-6п | 2070*380*140 | 200 | 0.11 | 2.829 | 0.275 | Серия 1.038.1-1 | |||||
2ПП18-5п | 1810*380*140 | 200 | 0.1 | 2.169 | 0.241 | Серия 1.038.1-1 | |||||
2ПП17-5п | 1680*380*140 | 200 | 0.09 | 1.747 | 0.223 | Серия 1.038.1-1 | |||||
2ПП14-4п | 1420*380*140 | 200 | 0.08 | 1.397 | 0.189 | Серия 1.038.1-1 | |||||
1ПП12-3п | 1160*380*65 | 200 | 0.03 | 0.829 | 0.072 | Серия 1.038.1-1 |
Железобетонная перемычка плитная представляет собой балку прямоугольного сечения. Используют их в основном при строительстве жилых зданий, расчетная сейсмическая активность которых превышает 7 баллов. Устанавливают балки (перемычки плитные) в проемах самонесущих стен. Они способны принять на себя и распределить на простенки нагрузку величиной до 910 кгс/м. (масса балки + масса вышерасположенной кладки).
Перемычки плитные типа ПП (серия 1.038.1-1) изготавливаются из тяжелого, армированного сталью, бетона марки 200 и представлены широкой номенклатурой типоразмеров. При этом их длина не превышает трех метров. Благодаря большой толщине и удачно подобранной площади сечения перемычки могут выдерживать сравнительно большие нагрузки при достаточно компактных габаритных размерах.
В процессе изготовления перемычки плитные подвергаются придирчивому контролю качества, что гарантирует их соответствие действующей технической и нормативной документации.
Транспортируют и хранят перемычки плитные в специальных контейнерах. При этом необходимо выполнить ряд требований: