Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
УБК-9а | 3900*560*250 | 300 | 0.4 | 54 | 1 | Серия 3.407-102 | |||||
УБК-5 | 1000*500*60 | 300 | 0.03 | 2.536 | 0.075 | Серия 3.407-102 | |||||
ПН2-2 | 3250*890*100 | 300 | 0.29 | 23.64 | 0.725 | Серия 3.407-102 | |||||
ПН2-1 | 3250*890*100 | 300 | 0.29 | 30.856 | 0.725 | Серия 3.407-102 | |||||
ПН-2 | 3250*890*100 | 200 | 0.29 | 34.204 | 0.725 | Серия 3.407-102 | |||||
ПА 2-А | ** | 0.8 | 2 | Серия 3.407.1-157.1 | |||||||
Б10 | 1020*120*140 | 300 | 100 | 0.02 | 1.16 | 0.04 | Серия 3.407.1-157.1 | ||||
Б5 | 520*120*140 | 300 | 100 | 0.01 | 0.65 | 0.02 | Серия 3.407.1-157.1 | ||||
П10.5 | 1000*500*60 | 300 | 100 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | Серия 3.407.1-157.1 | ||||
БДЛ 40.6 | 3900*560*250 | 350 | 100 | 0.4 | 54 | 1 | Серия 3.407.1-157.1 | ||||
ПН32.9-1 | 3250*890*100 | 350 | 100 | 0.29 | 34.204 | 0.725 | Серия 3.407.1-157.1 | ||||
НСП 35.15 | 3500*1500*250 | 350 | 100 | 1.31 | 450.192 | 3.28 | Серия 3.407.1-157.1 | ||||
НСП 35.10 | 3500*1000*250 | 350 | 100 | 0.88 | 291.304 | 2.19 | Серия 3.407.1-157.1 | ||||
ПП 1А | 3600*1800*200 | 3.3 | Серия 3.407-102 | ||||||||
НСП-3 | 3500*1500*250 | 300 | 1.31 | 450.192 | 3.28 | Серия 3.407-102 | |||||
НСП1 | 3500*1000*250 | 300 | 0.88 | 291.304 | 2.19 | Серия 3.407-102 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
УСО5а | 2200*250*250 | 200 | 0.14 | 26.767 | 0.4 | Серия 3.407-102 | |||||
УСО4а | 3000*250*250 | 200 | 0.19 | 34.536 | 0.5 | Серия 3.407-102 | |||||
УСО3а | 3600*250*250 | 200 | 0.22 | 39.601 | 0.6 | Серия 3.407-102 | |||||
УСО2а | 4400*250*250 | 200 | 0.27 | 46.36 | 0.7 | Серия 3.407-102 | |||||
УСО1а | 5200*250*250 | 200 | 0.32 | 63.868 | 0.8 | Серия 3.407-102 | |||||
СВ95-2-а | 9500*170*170 | 350 | 200 | 6 | 0.3 | 53.48 | 0.75 | Серия 3.407.1-136 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
К2.7-4.5 | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 177.6 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2Х2.3-А5 П2Х2.3-А | 2300*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 0.96 | 173.5 | 2.4 | Серия 3.407.1-144 | |||
К4.6-4А | 4680*800*400 | 400 | 200 | 6 | 1.1 | 371 | 2.75 | Серия 3.407.1-144 | |||
ФП2.7Х2.7-А П2.7Х2.7-А | 2700*2700*600 | 400 | 200 | 6 | 1.66 | 387.7 | 4.15 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.6-4А | 2680*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.64 | 303 | 1.6 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2.7Х4.5-А П2.7Х4.5-А | 4500*2700*600 | 400 | 200 | 6 | 2.6 | 484.95 | 6.5 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2.7х3.5-А П2.7Х3.5-А | 3500*2700*600 | 400 | 200 | 6 | 2.1 | 418 | 5.25 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.7-4Б-350 | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 247.6 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2Х3.6-А-350 П2Х3.6-А | 3600*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.43 | 353 | 3.58 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2Х3.0-А-350 П2Х3.0-А | 3000*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.21 | 272 | 3 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.7-4А-350 | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 194.7 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2Х2.3-А-350 П2Х2.3-А | 2300*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 0.96 | 173.5 | 2.4 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х3.6-А5 П2х3.6-А5 | 3600*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.43 | 282.5 | 3.58 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.7-4Б | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 217.3 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х3.6-А П2х3.6-А | 3600*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.43 | 353 | 3.58 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х3.0-А П2х3.0-А | 3000*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.21 | 272 | 3 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.7-4А | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 161.64 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х2.3-А П2х2.3-А | 2300*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 0.96 | 173.5 | 2.4 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.7-4 | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 117.3 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х1.6-А П2х1.6-А | 2000*1600*500 | 400 | 200 | 6 | 0.66 | 117.7 | 1.65 | Серия 3.407.1-144 | |||
К4.6-2 | 4680*800*400 | 400 | 200 | 6 | 1.1 | 371 | 2.75 | Серия 3.407.1-144 | |||
ФП2х3.5-2 П2х3.5 | 3500*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.37 | 241 | 3.4 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х3.5-4 П2х3.5 | 3500*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.37 | 241 | 3.4 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х2.8-4 П2х2.8 | 2800*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.05 | 134 | 2.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.7-2 | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 109.5 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х2.8-2 П2х2.8 | 2800*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 1.05 | 134 | 2.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.7-4 | 2780*800*400 | 400 | 200 | 6 | 0.65 | 117.3 | 1.63 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х2.1-4 П2х2.1 | 2100*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 0.84 | 114 | 2.1 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф2х2.1-2 П2х2.1 | 2100*2000*500 | 400 | 200 | 6 | 0.84 | 114 | 2.1 | Серия 3.407.1-144 | |||
К2.3-2 | 2360*600*350 | 400 | 200 | 6 | 0.39 | 64.85 | 0.98 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф1.5х2.2-2 П1.5х2.2 | 2200*1500*400 | 400 | 200 | 6 | 0.57 | 77 | 1.43 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф1.5х1.5-2 П1.5х1.5 | 1500*1500*400 | 400 | 200 | 6 | 0.4 | 58 | 1 | Серия 3.407.1-144 | |||
Ф1.5х1-2 П1.5х1 | 1500*1000*400 | 400 | 200 | 6 | 0.28 | 50 | 0.7 | Серия 3.407.1-144 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
ПТ60 | 6000*220*265 | 350 | 200 | 4 | 0.27 | 67.16 | 0.68 | ТУ 5863-006-00113557 | |||
ПТ45 | 4500*220*265 | 350 | 200 | 4 | 0.2 | 50.54 | 0.51 | ТУ 5863-006-00113557 | |||
ПТ43-2 | 4250*180*220 | 350 | 200 | 4 | 0.13 | 30.44 | 0.325 | ТУ 5863-006-00113557 | |||
ПТ33-2 | 3250*180*220 | 350 | 200 | 4 | 0.1 | 14.53 | 0.25 | Серия 3.407-57/87-2 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
БК-12а | 1020*120*140 | 300 | 0.02 | 1.16 | 0.043 | ||||||
БК-11а | 520*120*140 | 300 | 0.01 | 0.65 | 0.021 | Серия 3.407-102 | |||||
АР7 | 2000*300*200 | 300 | 0.09 | 16.9 | 0.228 | Серия 3.407-115.5 | |||||
АР6 | 3500*500*200 | 300 | 0.28 | 94.6 | 0.76 | Серия 3.407-115.5 | |||||
АР5 | 3000*400*200 | 300 | 0.2 | 60.9 | 0.5 | Серия 3.407-115.5 | |||||
Р1-А | 3000*400*200 | 300 | 0.2 | 36.48 | 0.5 | Серия 3.407-115.5 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
СВ110-3.5 IV вар 2 | 11020*185*280 | 400 | 200 | 6 | 0.45 | 78.9 | 1.13 | №20.0182 ЛЭП 00.10 | |||
IV вар | 11020*185*280 | 400 | 200 | 6 | 0.45 | 64.4 | 1.13 | №20.0182 ЛЭП 00.10 | |||
СВ110-3.5 | 11020*185*280 | 400 | 200 | 6 | 0.45 | 77.959 | 1.125 | РЧ ЛЭП 00.19 | |||
СВ95-2-а | 9500*170*240 | 350 | 200 | 6 | 0.3 | 53.48 | 0.75 | Серия 3.407.1-136 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
УБК-2а | 1990*500*160 | 300 | 0.07 | 7.74 | 0.175 | Серия 3.407-102 | |||||
УБК-1а | 1990*1000*160 | 300 | 0.11 | 9.34 | 0.275 | Серия 3.407-102 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
С35.2-12 НР | 350*350*12000 | 350 | 3.65 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.1-12 НР | 350*350*12000 | 350 | 3.65 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.2-10 НР | 350*350*10000 | 350 | 3 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.1-10 НР | 350*350*10000 | 350 | 3 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.2-8 НР | 350*350*8000 | 350 | 2.4 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.1-8 НР | 350*350*8000 | 350 | 2.4 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.2-6 НР | 350*350*6000 | 350 | 1.8 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.1-6 НР | 350*350*6000 | 350 | 1.8 | т.п. 12614-ТМ | |||||||
С35.6-2 | 350*350*6000 | 350 | 200 | 6 | 0.71 | 168 | 1.8 | Серия 3.407.9-146 | |||
С35.12-2 | 350*350*12000 | 350 | 200 | 6 | 1.45 | 431.9 | 3.62 | Серия 3.407.9-146 | |||
С35.12-1 | 350*350*12000 | 350 | 200 | 6 | 1.45 | 285 | 3.62 | Серия 3.407.9-146 | |||
С35.10-2 | 350*350*10000 | 350 | 200 | 6 | 1.2 | 372 | 3 | Серия 3.407.9-146 | |||
С35.10-1 | 350*350*10000 | 350 | 200 | 6 | 1.2 | 245.9 | 3 | Серия 3.407.9-146 | |||
С35.8-2 | 350*350*8000 | 350 | 200 | 6 | 0.96 | 313 | 2.4 | Серия 3.407.9-146 | |||
С35.8-1 | 350*350*8000 | 350 | 200 | 6 | 0.96 | 207.3 | 2.4 | Серия 3.407.9-146 | |||
С35.6-1 | 350*350*6000 | 350 | 200 | 6 | 0.71 | 168 | 1.8 | Серия 3.407.9-146 |
Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
ЛЖ8.4 | 8400*400*500 | 200 | 0.91 | 228 | 2.3 | Серия 3.407-157.1 | |||||
ЛЖ6.0 | 6000*400*500 | 200 | 0.65 | 163 | 1.6 | Серия 3.407-157.1 | |||||
ЛЖ4.4 | 4400*400*500 | 200 | 0.48 | 106 | 1.2 | Серия 3.407-157.1 | |||||
ЛЖ2.8 | 2800*400*500 | 200 | 0.3 | 68 | 0.76 | Серия 3.407-157.1 | |||||
ЛЖ1.6 | 1600*400*500 | 200 | 0.17 | 40 | 0.43 | Серия 3.407-157.1 |
Опоры ЛЭП освещения обеспечивают освещение пространства на магистралях, улицах, площадях, скверах, парковках и стадионах в темное время суток. Энергетическое строительство использует эти железобетонные изделия повсеместно, ведь опоры освещения предназначены для сооружений линий электропередач и проводку электрических проводов на безопасном уровне от земли. На нашем производстве железобетонных изделий используется новейшие технологии для обеспечения качества изделий из железобетона и сохранения эксплуатационных качеств железобетонных опор ЛЭП на долгие годы. Наши опоры соответствуют всем требованиям ГОСТ.