Наименование, марка | Размеры, мм | Характеристики бетона | Расход материалов | Масса, тонн | Обозначение НТД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д*ш*в | марка | F | W | m3 | кг | ||||||
С120.30-13 | 12250*300*300 | 350 | 1.09 | 203.869 | 2.73 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С120.30-12 | 12250*300*300 | 350 | 1.09 | 161.181 | 2.73 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С120.30-11 | 12250*300*300 | 350 | 1.09 | 136.157 | 2.73 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С120.30-10 | 12250*300*300 | 250 | 1.09 | 113.095 | 2.73 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С120.30-9 | 12250*300*300 | 250 | 1.09 | 92.487 | 2.73 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С120.30-8 | 12250*300*300 | 250 | 1.09 | 74.331 | 2.73 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С110.30-13 | 11250*300*300 | 350 | 1 | 187.743 | 2.5 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С110.30-12 | 11250*300*300 | 350 | 1 | 148.535 | 2.5 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С110.30-11 | 11250*300*300 | 350 | 1 | 125.551 | 2.5 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С110.30-10 | 11250*300*300 | 250 | 1 | 104.369 | 2.5 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С110.30-9 | 11250*300*300 | 250 | 1 | 85.441 | 2.5 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С110.30-8 | 11250*300*300 | 250 | 1 | 68.765 | 2.5 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С100.30-13 | 10250*300*300 | 350 | 0.91 | 171.615 | 2.28 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С100.30-12 | 10250*300*300 | 350 | 0.91 | 135.891 | 2.28 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С100.30-11 | 10250*300*300 | 350 | 0.91 | 114.947 | 2.28 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С100.30-10 | 10250*300*300 | 250 | 0.91 | 95.645 | 2.28 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С100.30-9 | 10250*300*300 | 250 | 0.91 | 78.397 | 2.28 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С100.30-8 | 10250*300*300 | 250 | 0.91 | 63.201 | 2.28 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С100.30-6 | 1025*300*300 | 300 | 0.91 | 50.058 | 2.28 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С90.30-11 | 9250*300*300 | 350 | 0.82 | 103.676 | 2.05 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С90.30-10 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 86.254 | 2.05 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С90.30-9 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 70.686 | 2.05 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С90.30-8 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 56.97 | 2.05 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С90.30-6 | 9250*300*300 | 250 | 0.82 | 45.107 | 2.05 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С80.30-11 | 8250*300*300 | 350 | 0.73 | 93.072 | 1.83 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С80.30-10 | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 77.53 | 1.83 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С80.30-9 | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 63.642 | 1.83 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С80.30-8 | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 51.406 | 1.83 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С80.30-4(6) | 8250*300*300 | 250 | 0.73 | 40.823 | 1.83 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С70.30-9 | 7250*300*300 | 250 | 0.64 | 56.442 | 1.6 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С70.30-8 | 7250*300*300 | 250 | 0.64 | 45.686 | 1.6 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С70.30-4(6) | 7250*300*300 | 200 | 0.64 | 36.383 | 1.6 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С60.30-8 | 6250*300*300 | 250 | 0.55 | 40.122 | 1.38 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С60.30-6 | 6250*300*300 | 200 | 0.55 | 32.1 | 1.38 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С60.30-3 | 6250*300*300 | 200 | 0.55 | 25.255 | 1.38 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С50.30-4(6) | 5250*300*300 | 200 | 0.46 | 27.245 | 1.15 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С50.30-1(3) | 5250*300*300 | 200 | 0.46 | 21.493 | 1.15 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С40.30-1(3) | 4250*300*300 | 200 | 0.37 | 18.301 | 0.93 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С30.30-1(3) | 3250*300*300 | 200 | 0.28 | 15.107 | 0.7 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С60.25-4(6) | 6250*250*250 | 250 | 0.38 | 29.855 | 0.95 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С60.25-1(3) | 6250*250*250 | 200 | 0.38 | 23.038 | 0.95 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С50.25-4(6) | 5250*250*250 | 250 | 0.32 | 25.712 | 0.8 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С50.25-1(3) | 5250*250*250 | 200 | 0.32 | 19.814 | 0.8 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С40.25-1(3) | 4250*250*250 | 200 | 0.26 | 16.935 | 0.65 | Серия 1.011.1-10.1 | |||||
С30.25-1(3) | 3250*250*250 | 200 | 0.2 | 13.882 | 0.5 | Серия 1.011.1-10.1 |
Сваи строительные цельные, изготовленные из железобетона используются в строительстве повсеместно. При возведении фундаментов зданий и сооружений различного назначения они:
Конструктивно сваи строительные цельные представляют собой квадратные модификации, изготовленные из высокопрочного тяжелого бетона марок 250...350. Армируются они специально изготовленным каркасом из предварительно напряженной арматуры. Существуют и конструкции, в которых используется ненапряженная арматура.
Изготовленные сваи строительные цельные отвечают самым жестким требованиям. Изложены они в ГОСТ 19804-91, а визуальный контроль за их соблюдением позволяет своевременно выявить бракованные изделия. Основанием для немедленной отбраковки свай служит выявление:
Транспортировка и хранение цельных железобетонных свай
При хранении цельные сваи укладывают в штабеля. При этом:
При транспортировании сваи должны быть уложены таким образом, чтобы их продольные оси совпадали с направлением движения транспортного средства.
Погрузка и разгрузка свай строительных цельных должна осуществляться с помощью специальной складской техники. При этом целостность изделий обеспечивается за счет использования имеющихся транспортировочных петель.
Сваи строительные цельные используются для создания прочной опоры возводимого здания или сооружения. Их установка отличается простотой и не требует специальной подготовки строительной площадки.